| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji | % w kapitale zakładowym | Liczba głosów | % głosów |
| Leszek Jan Piekut | 5.807.975 | 10,11 | 9.307.975 | 14,90 |
| Poland Asset Investment | 5.148.000 | 8,96 | 5.148.000 | 8,24 |
| St. Gallen Holdings Ltd | 4.989.990 | 8,68 | 6.489.990 | 10,39 |
| Paweł Kiciński | 2.400.000 | 5,59 | 2.400.000 | 5,01 |
| pozostali akcjonariusze | 39.111.000 | 66,66 | 39.111.000 | 61,46 |
| RAZEM | 57.456.965 | 100,00% | 62.456.965 | 100% |
Stan na 25.04.2012r.